In 1985 came the smart yellow and blue livery of James Neale & Sons (Raydyot).
|
James Neale & Sons (Raydyot) |
With and without cab floor hole |
The rare early type A roof with the common later type B version |
Drivers side lamp lens types |
The open and closed grab handles |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B: JAMES NEALE | |||||||||||||
| Issue | Year of Release | Colour | Bonnet & Cab Floor | Hole In Cab Floor | Roof | Seats | Right Lens | Wheels | Plated Parts | Grab Handles | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1985 | Yellow body, royal blue chassis | Yellow | No | White Type B | Black | Type 2 | Yellow 12 spoke | Brass | Closed | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | J | |
| 2 | Yellow body, royal blue chassis | Yellow | Yes | White Type B | Black | Type 2 | Yellow 12 spoke | Brass | Closed | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | D | J | |
| 3 | Yellow body, royal blue chassis | Yellow | No | White Type B | Black | Type 2 | Yellow 12 spoke | Brass | Open | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | S | J | |
| 4 | Yellow body, royal blue chassis | Yellow | Yes | White Type B | Black | Type 2 | Yellow 12 spoke | Brass | Open | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | R | J | |
| 5 | Yellow body, royal blue chassis | Yellow | No | White Type B | Black | Type 2 | Orangey yellow 12 spoke | Brass | Closed | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | J | ||
| 6 | Yellow body, royal blue chassis | Yellow | Yes | White Type B | Black | Type 2 | Orangey yellow 12 spoke | Brass | Closed | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | D | J | |
| 7 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | No | White Type B | Black | Type 2 | Orangey yellow 12 spoke | Brass | Open | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | S | J | |
| 8 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | Yes | White Type B | Black | Type 2 | Orangey yellow 12 spoke | Brass | Open | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | R | J | |
| 9 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | No | White Type B | Black | Type 2 | Yellow 12 spoke | Brass | Closed | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | S | J | |
| 10 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | Yes | White Type B | Black | Type 2 | Yellow 12 spoke | Brass | Closed | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | R | J | |
| 11 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | No | White Type B | Black | Type 2 | Yellow 12 spoke | Brass | Open | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | D | J | |
| 12 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | Yes | White Type B | Black | Type 2 | Yellow 12 spoke | Brass | Open | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | R | J | |
| 13 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | No | White Type B | Black | Type 2 | Orangey yellow 12 spoke | Brass | Closed | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | S | J | |
| 14 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | Yes | White Type B | Black | Type 2 | Orangey yellow 12 spoke | Brass | Closed | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | R | J | |
| 15 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | No | White Type B | Black | Type 2 | Orangey yellow 12 spoke | Brass | Open | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | D | J | |
| 16 | Yellow body, navy blue chassis | Yellow | Yes | White Type B | Black | Type 2 | Orangey yellow 12 spoke | Brass | Open | MATCHBOX © 1983 ENGLAND | R | J | |
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | |||||||||||||
| Box: J - Red 'Made in England' with clear panel | |||||||||||||
![]()